<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>歪博</title>
	<atom:link href="http://www.waibo.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waibo.net</link>
	<description>旋律的 BLOG</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>在centos服务器上安装GD库</title>
		<link>http://www.waibo.net/898.html</link>
		<comments>http://www.waibo.net/898.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 02:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waibo.net/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[1.首先查询有没有安装gd库 rpm -qa &#124; grep php 2.安装gd库 yum install php-gd 3.重web服务 service httpd restart]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.首先查询有没有安装gd库<br />
rpm -qa | grep php<br />
2.安装gd库<br />
yum install php-gd<br />
3.重web服务<br />
service httpd restart</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waibo.net/898.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在家中尝试KTV遇到的一些问题</title>
		<link>http://www.waibo.net/882.html</link>
		<comments>http://www.waibo.net/882.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waibo.net/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[过年期间，在家尝试KTV，还是遇到了一些问题。 隔音绝对是个问题，唱了1个小时楼上的邻居就下来找我了，后来就没唱high。 家中配置并非如图是专业的KTV系统，调音台+均衡器+功放+音箱的配置，少了效果器，音场的感觉就略微减弱了。 以后再装修，得想办法在隔音上下下功夫了，还有音场的设计也很重要。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-888" title="" src="http://www.waibo.net/images/2012/02/20111123105739304.jpg" alt="" width="850" height="483" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-885" title="" src="http://www.waibo.net/images/2012/02/2011517151626826.jpg" alt="" width="850" height="400" /></p>
<p>过年期间，在家尝试KTV，还是遇到了一些问题。<br />
隔音绝对是个问题，唱了1个小时楼上的邻居就下来找我了，后来就没唱high。<br />
家中配置并非如图是专业的KTV系统，调音台+均衡器+功放+音箱的配置，少了效果器，音场的感觉就略微减弱了。<br />
以后再装修，得想办法在隔音上下下功夫了，还有音场的设计也很重要。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waibo.net/882.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何下载到真正官方的软件</title>
		<link>http://www.waibo.net/875.html</link>
		<comments>http://www.waibo.net/875.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waibo.net/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[近期出现了部分中文版PuTTY和WinSCP软件内置后门的情况，那么我们如何获得这些本身免费软件的官方版本呢？大招就是维基百科。 http://en.wikipedia.org/wiki/PuTTY http://en.wikipedia.org/wiki/WinSCP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近期出现了<a href="http://www.rtdot.com/news/426" target="_blank">部分中文版PuTTY和WinSCP软件内置后门</a>的情况，那么我们如何获得这些本身免费软件的官方版本呢？大招就是<a href="http://www.wikipedia.org" target="_blank">维基百科</a>。</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PuTTY" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/PuTTY</a></p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/WinSCP" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/WinSCP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waibo.net/875.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 3600 bytes)解决方法</title>
		<link>http://www.waibo.net/871.html</link>
		<comments>http://www.waibo.net/871.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waibo.net/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[很大的可能是是php.ini中的memory_limit选项的值设置得太小，参考linode的方案设置为64M，一般的应用都足以胜任了。 下面是linode比较推荐的设置，如果你的网站已经上线，建议这么设置。 error_reporting = E_COMPILE_ERROR&#124;E_RECOVERABLE_ERROR&#124;E_ERROR&#124;E_CORE_ERROR display_errors = Off log_errors = On error_log = /var/log/php.log max_execution_time = 300 memory_limit = 64M register_globals = Off]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很大的可能是是php.ini中的memory_limit选项的值设置得太小，参考<a href="http://www.linode.com/?r=3130775dadb0ca3bb2b2fb97171367f523bb427d" target="_blank">linode</a>的方案设置为64M，一般的应用都足以胜任了。</p>
<p>下面是<a href="http://www.linode.com/?r=3130775dadb0ca3bb2b2fb97171367f523bb427d" target="_blank">linode</a>比较推荐的设置，如果你的网站已经上线，建议这么设置。</p>
<pre>error_reporting = E_COMPILE_ERROR|E_RECOVERABLE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR
display_errors = Off
log_errors = On
error_log = /var/log/php.log
max_execution_time = 300
memory_limit = 64M
register_globals = Off</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waibo.net/871.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分享两篇重要的文章</title>
		<link>http://www.waibo.net/863.html</link>
		<comments>http://www.waibo.net/863.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waibo.net/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[How To Become A Hacker How To Ask Questions The Smart Way 这两篇文章对我帮助很大，内文中都有对应的中文翻译链接。 如果你打算精深自己的技术，建议看看，相信会有帮助的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.catb.org/~esr/faqs/hacker-howto.html" target="_blank">How To Become A Hacker</a></p>
<p><a href="http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html" target="_blank">How To Ask Questions The Smart Way</a></p>
<p>这两篇文章对我帮助很大，内文中都有对应的中文翻译链接。<br />
如果你打算精深自己的技术，建议看看，相信会有帮助的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waibo.net/863.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>书单计划——晋升为LAMP高级程序员必读的十本书</title>
		<link>http://www.waibo.net/858.html</link>
		<comments>http://www.waibo.net/858.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waibo.net/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[曾经有这样一篇博客文章——怎样花两年时间去面试一个人，告诉我们目前IT界招聘面临的一个问题。而作为一只IT小小鸟，更是希望能少走弯路。即使是这样书还是要一本本的读，书还是要一页页的看。以下是我在thinkinlamp mail list里面征集的一些答案，希望大家能一起找到一些答案。 0. 代码大全 1. 算法导论 2. Linux内核详解 3. TCP/IP详解 4. HTTP协议详解 5. 数据库系统概论 6. 算法导论 7. 重构 8. 程序员修炼之道 9. PHP API 参考手册 GOF《设计模式》 代码大全 高性能Mysql，第二版 简朝阳那本Mysql 重构 黑客与画家 设计原本（我还没看完） Web表单设计:创建高可用性的网页表单 一课经济学 《Head First 设计模式》 设计程序的时候能够用得上 《编程珠玑 II》 &#8230; <a href="http://www.waibo.net/858.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>曾经有这样一篇博客文章——<a href="http://mindhacks.cn/2011/11/04/how-to-interview-a-person-for-two-years/" target="_blank">怎样花两年时间去面试一个人</a>，告诉我们目前IT界招聘面临的一个问题。而作为一只IT小小鸟，更是希望能少走弯路。即使是这样书还是要一本本的读，书还是要一页页的看。以下是我在thinkinlamp mail list里面征集的一些答案，希望大家能一起找到一些答案。</p>
<p>0. 代码大全<br />
1. 算法导论<br />
2. Linux内核详解<br />
3. TCP/IP详解<br />
4. HTTP协议详解<br />
5. 数据库系统概论<br />
6. 算法导论<br />
7. 重构<br />
8. 程序员修炼之道<br />
9. PHP API 参考手册</p>
<p>GOF《设计模式》</p>
<p>代码大全<br />
高性能Mysql，第二版<br />
简朝阳那本Mysql<br />
重构<br />
黑客与画家<br />
设计原本（我还没看完）<br />
Web表单设计:创建高可用性的网页表单<br />
一课经济学</p>
<p>《Head First 设计模式》 设计程序的时候能够用得上<br />
《编程珠玑 II》 算法方面的<br />
《代码之美》对于如何编写优美的代码提供参考</p>
<p>这是一个虚浮的时代，速成的程序员遍地开花而他们就像无证驾驶一样危险，所以我推荐的书单不少是强调基础的。</p>
<p>《深入理解计算机系统》</p>
<p>编译器，cache，cpu指令，分级存储，操作系统，在hello world之后隐藏的太多知识是我们不知道的，这本书汇集的知识是很多课程的精华部分，能节省不少时间。</p>
<p>《算法导论》</p>
<p>你可以不会分析一个算法，也不必去设计一个中新的算法；但是现在成熟的、常用的算法你是必须了解的，而且至少要知道它的复杂度。自然数据结构也是不可缺少的，算法导论里面涉及的数据结构部分不是非常好，我推荐国产经典的《数据结构》严蔚敏</p>
<p>《设计模式解析》</p>
<p>本来我是不打算推荐关于OO啊，设计模式啊，架构啊之类的书，这种东西只要基础扎实平时看看别人写的文章就ok了。如果非要”仔细学习”设计模式，这本书是不错的，非常详细；比起GOF的设计模式这本的可读性更强一些。（GOF的类似论文）</p>
<p>《如何阅读一本书》（How to read a book）</p>
<p>这本书和计算机无关，但是作为一个现代知识分子，阅读这种基本的学习工具是必须掌握的；这本书告诉你的是各种阅读技巧，阅读一本书的层次。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waibo.net/858.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>intel 32nm cpu的几个选择</title>
		<link>http://www.waibo.net/856.html</link>
		<comments>http://www.waibo.net/856.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waibo.net/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[用过PC台式机也有十多台，中间升级硬件无数，玩过两三年超频，也算是半发烧玩家。用了二十多颗cpu，最终还是回归intel了，也算是没有办法。中间虽然amd火热过一阵，但不可否认的是，自从酷睿2出来以后，amd至今仍然是依靠性价比在市场中维持着不断下滑的份额。 而至今，低端cpu超频后，秒杀amd一家的现象仍然是个准则。不免慨叹，竞争的残酷性。到如今，超频已经不像从前那般火热了。究其原因，是现在的性能瓶颈几乎很难表现在cpu上面了。那么，我来推荐3款intel cpu，这三款能够满足所有需求，就算你用在各种倾向上面，也都能胜任，只是由你的预算做主。 英特尔(Intel)32纳米 酷睿i5 四核处理器 i5 2320盒装CPU（LGA1155/3.0GHz/6M三级缓存） 参考价: 1300 英特尔(Intel)32纳米 酷睿i3 双核处理器 i3 2120盒装CPU（LGA1155/3.3GHz/3M三级缓存） 参考价: 800 英特尔(Intel)32纳米 奔腾 双核处理器 G620盒装CPU（LGA1155/2.6GHz/3M三级缓存） 参考价: 400]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>用过PC台式机也有十多台，中间升级硬件无数，玩过两三年超频，也算是半发烧玩家。用了二十多颗cpu，最终还是回归intel了，也算是没有办法。中间虽然amd火热过一阵，但不可否认的是，自从酷睿2出来以后，amd至今仍然是依靠性价比在市场中维持着不断下滑的份额。</p>
<p>而至今，低端cpu超频后，秒杀amd一家的现象仍然是个准则。不免慨叹，竞争的残酷性。到如今，超频已经不像从前那般火热了。究其原因，是现在的性能瓶颈几乎很难表现在cpu上面了。那么，我来推荐3款intel cpu，这三款能够满足所有需求，就算你用在各种倾向上面，也都能胜任，只是由你的预算做主。</p>
<p>英特尔(Intel)32纳米 酷睿i5 四核处理器 i5 2320盒装CPU（LGA1155/3.0GHz/6M三级缓存） 参考价: 1300</p>
<p>英特尔(Intel)32纳米 酷睿i3 双核处理器 i3 2120盒装CPU（LGA1155/3.3GHz/3M三级缓存） 参考价: 800</p>
<p>英特尔(Intel)32纳米 奔腾 双核处理器 G620盒装CPU（LGA1155/2.6GHz/3M三级缓存） 参考价: 400</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waibo.net/856.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>让Vim创建保存文件用UTF8编码</title>
		<link>http://www.waibo.net/59.html</link>
		<comments>http://www.waibo.net/59.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waibo.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[“判定当前操作系统类型 if(has(“win32&#8243;) &#124;&#124; has(“win95&#8243;) &#124;&#124; has(“win64&#8243;) &#124;&#124; has(“win16&#8243;)) let g:iswindows=1 else let g:iswindows=0 endif “不要vim模仿vi模式，建议设置，否则会有很多不兼容的问题 set nocompatible “set fileencodings=ucs-bom,utf-8,chinese,cp936 “取消备份 set nobackup “配置多语言环境 if has(“multi_byte”) set encoding=utf-8 set termencoding=utf-8 set formatoptions+=mM set fileencodings=utf-8,gbk,ucs-bom,cp936 if v:lang =~? &#8216;^\(zh\)\&#124;\(ja\)\&#124;\(ko\)&#8217; set ambiwidth=double endif &#8230; <a href="http://www.waibo.net/59.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“判定当前操作系统类型<br />
if(has(“win32&#8243;) || has(“win95&#8243;) || has(“win64&#8243;) || has(“win16&#8243;))<br />
let g:iswindows=1<br />
else<br />
let g:iswindows=0<br />
endif</p>
<p>“不要vim模仿vi模式，建议设置，否则会有很多不兼容的问题<br />
set nocompatible</p>
<p>“set fileencodings=ucs-bom,utf-8,chinese,cp936</p>
<p>“取消备份<br />
set nobackup</p>
<p>“配置多语言环境<br />
if has(“multi_byte”)<br />
set encoding=utf-8<br />
set termencoding=utf-8<br />
set formatoptions+=mM<br />
set fileencodings=utf-8,gbk,ucs-bom,cp936</p>
<p>if v:lang =~? &#8216;^\(zh\)\|\(ja\)\|\(ko\)&#8217;<br />
set ambiwidth=double<br />
endif</p>
<p>if has(“win32&#8243;)<br />
source $VIMRUNTIME/delmenu.vim<br />
source $VIMRUNTIME/menu.vim<br />
language messages zh_CN.utf-8<br />
endif<br />
else<br />
echoerr “Sorry, this version of (g)vim was not compiled with +multi_byte”<br />
endif</p>
<p>“自动缩进<br />
set tabstop=4 “四个空格。<br />
set shiftwidth=4 “自动缩进的宽度。<br />
set autoindent<br />
set ai!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waibo.net/59.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>程序员每天/每月/每年该做的事情</title>
		<link>http://www.waibo.net/808.html</link>
		<comments>http://www.waibo.net/808.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 05:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[习惯]]></category>
		<category><![CDATA[产品]]></category>
		<category><![CDATA[创造]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[总结]]></category>
		<category><![CDATA[每年]]></category>
		<category><![CDATA[每日]]></category>
		<category><![CDATA[每月]]></category>
		<category><![CDATA[沟通]]></category>
		<category><![CDATA[程序员]]></category>
		<category><![CDATA[编码质量]]></category>
		<category><![CDATA[高效]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waibo.net/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[本文地址: http://www.waibo.net/2012/01/11/808.html 文章转自: 互联网，出处不明。 程序员每天该做的事 总结自己一天任务的完成情况。最好的方式是写工作日志，把自己今天完成了什么事情，遇见了什么问题都记录下来，日后翻看好处多多。 考虑自己明天应该做的主要工作。把明天要做的事情列出来，并按照优先级排列，第二天应该把自己效率最高的时间分配给最重要的工作。 考虑自己一天工作中失误的地方，并想出避免下一次再犯的方法。出错不要紧，最重要的是不要重复犯相同的错误，那是愚蠢。 考虑自己一天工作完成的质量和效率能否还能提高。一天只提高1%，365天你的效率就能提高多少倍你知道吗？ (1+0.01)^365 = 37 倍。 看一个有用的新闻网站或读一张有用的报纸，了解业界动态。闭门造车是不行的，了解一下别人都在做什么，对自己能带来很多启示。 记住一位同事的名字及其特点。你认识公司的所有同事吗？你了解他们吗？ 清理自己的代码。今天完成的代码，把中间的调试信息，测试代码清理掉，按照编码风格整理好，注释都写好了吗？ 清理自己的桌面。当日事当日毕，保持清洁干劲的桌面才能让你工作时不分心，程序员特别要把电脑的桌面清理干净。 程序员每月该做的事 至少和一个同事一起吃饭或喝茶。不光了解自己工作伙伴的工作，还要了解他们的生活。 自我考核一次。相对正式地考核自己一下，你对得起这个月的工资吗？ 对你的同事考核一次。你的同事表现怎么样？哪些人值得学习，哪些人需要帮助？ 制定下月的计划，确定下月的工作重点。 总结自己工作质量改进状况。自己的质量提高了多少？ 有针对性地对一项工作指标做深入地分析并得出改进的方案。可以是对自己的，也可以是对公司的，一定要深入地分析后拿出自己的观点来。要想在老板面前说得上话，做的成事，工作上功夫要做足。 与老板沟通一次。最好是面对面地沟通，好好表现一下自己，虚心听取老板的意见，更重要的是要了解老板当前关心的重点。 程序员每年该做的事 年终总结。每个公司都会做的事情，但你真正认真地总结过自己吗？ 兑现给自己、给家人的承诺。给老婆、儿子的新年礼物买了没有？给自己的呢？ 下年度工作规划。好好想想自己明年的发展目标，争取升职/加薪？跳槽？还是自己已经有足够的能力独挑一方了？ 掌握一项新技术。至少是一项，作为程序员一年要是一项新技术都学不到手，那就一定会被淘汰。掌握可不是看本书就行的，要真正懂得应用，最好你能够写一篇教程发表到你的blog。 推出一种新产品。可以是一个真正的产品，也可以只是一个类库，只要是你创造的东西就行，让别人使用它，也为世界作点贡献。当然如果真的很有价值，收点注册费也是应该的。 与父母团聚一次。常回家看看，常回家看看。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>本文地址: <a href="http://www.waibo.net/2012/01/11/808.html">http://www.waibo.net/2012/01/11/808.html</a></li>
<li>文章转自: 互联网，出处不明。</li>
</ul>
<h1>程序员每天该做的事</h1>
<ol>
<li>总结自己一天任务的完成情况。最好的方式是写工作日志，把自己今天完成了什么事情，遇见了什么问题都记录下来，日后翻看好处多多。</li>
<li>考虑自己明天应该做的主要工作。把明天要做的事情列出来，并按照优先级排列，第二天应该把自己效率最高的时间分配给最重要的工作。</li>
<li>考虑自己一天工作中失误的地方，并想出避免下一次再犯的方法。出错不要紧，最重要的是不要重复犯相同的错误，那是愚蠢。</li>
<li>考虑自己一天工作完成的质量和效率能否还能提高。一天只提高1%，365天你的效率就能提高多少倍你知道吗？ (1+0.01)^365 = 37 倍。</li>
<li>看一个有用的新闻网站或读一张有用的报纸，了解业界动态。闭门造车是不行的，了解一下别人都在做什么，对自己能带来很多启示。</li>
<li>记住一位同事的名字及其特点。你认识公司的所有同事吗？你了解他们吗？</li>
<li>清理自己的代码。今天完成的代码，把中间的调试信息，测试代码清理掉，按照编码风格整理好，注释都写好了吗？</li>
<li>清理自己的桌面。当日事当日毕，保持清洁干劲的桌面才能让你工作时不分心，程序员特别要把电脑的桌面清理干净。</li>
</ol>
<h1>程序员每月该做的事</h1>
<ol>
<li>至少和一个同事一起吃饭或喝茶。不光了解自己工作伙伴的工作，还要了解他们的生活。</li>
<li>自我考核一次。相对正式地考核自己一下，你对得起这个月的工资吗？</li>
<li>对你的同事考核一次。你的同事表现怎么样？哪些人值得学习，哪些人需要帮助？</li>
<li>制定下月的计划，确定下月的工作重点。</li>
<li>总结自己工作质量改进状况。自己的质量提高了多少？</li>
<li>有针对性地对一项工作指标做深入地分析并得出改进的方案。可以是对自己的，也可以是对公司的，一定要深入地分析后拿出自己的观点来。要想在老板面前说得上话，做的成事，工作上功夫要做足。</li>
<li>与老板沟通一次。最好是面对面地沟通，好好表现一下自己，虚心听取老板的意见，更重要的是要了解老板当前关心的重点。</li>
</ol>
<h1>程序员每年该做的事</h1>
<ol>
<li>年终总结。每个公司都会做的事情，但你真正认真地总结过自己吗？</li>
<li>兑现给自己、给家人的承诺。给老婆、儿子的新年礼物买了没有？给自己的呢？</li>
<li>下年度工作规划。好好想想自己明年的发展目标，争取升职/加薪？跳槽？还是自己已经有足够的能力独挑一方了？</li>
<li>掌握一项新技术。至少是一项，作为程序员一年要是一项新技术都学不到手，那就一定会被淘汰。掌握可不是看本书就行的，要真正懂得应用，最好你能够写一篇教程发表到你的blog。</li>
<li>推出一种新产品。可以是一个真正的产品，也可以只是一个类库，只要是你创造的东西就行，让别人使用它，也为世界作点贡献。当然如果真的很有价值，收点注册费也是应该的。</li>
<li>与父母团聚一次。常回家看看，常回家看看。</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waibo.net/808.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>致ShopNC所有朋友的一封信——ShopNC 2012 发展方向</title>
		<link>http://www.waibo.net/64.html</link>
		<comments>http://www.waibo.net/64.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 14:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhythm</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[MVC]]></category>
		<category><![CDATA[ShopNC]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[产品]]></category>
		<category><![CDATA[电商]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[重构]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waibo.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[本文地址: http://www.waibo.net/2012/01/01/64.html 文章转自: http://user.qzone.qq.com/20512916/blog/1325324257 不知不觉已经5个年头了，如果没有大家的支持，ShopNC很难有今天的发展及成就。在这里，我衷心的向支持，关注我们的所有朋友表示诚挚的谢意，并预祝在新的2012年，诸位身体健康，家人和睦，财源广进，大富大贵。 在过去的5年中，ShopNC共推出了3个大版本，20余次小版本及升级。这3个大版本之间的区别，本质是更新换代产品，不仅仅是修改了代码、增删了功能而已，而是从底层完全做的重构。对于一个公司而言，在5年内，主力产品进行3次大的重构，是需要一定勇气及付出的。而让我们坚定决心而去做的原因，主要是因为电商市场的发展及变化速度之快，远远超出了论坛，博客等以往的互联网产品。 第一个版本，我们根据自己的以往项目经验，结合当时的电商环境及用户的直接需求，我们在2007年底，推出了第一个版本，当时的情况是产品偏重于技术化，项目化。功能繁多，UI风格上偏重简约的GOOGLE风格。底层沿用了MVC架构，但是总体代码风格，旧偏向于php4。在用户使用方面，我们也编写了5厘米厚的使用说明。这个可以说，是我们废寝忘食的第一个作品，有很多憧憬，也有很多不足。 第一个版本一经推出，就收到了很多客户的询问，因为当时多用户商城市场，还是相对比较空白的。用户在使用的过程中提出了很多中肯的、建设性的意见与批评。大部分客户反馈就是功能太繁多，但是还不够深入。期间我也当面和DISCUZ的大C谈过，他的意见就是不够产品化，怎么看都是一个项目型的东东，而且很多细节也不够好。带着这些宝贵的意见，我们进入了第二版的开发。 第二个版本是在2008年中旬开始着手，2009年初面世的。这个版本首先从UI上进行的较大幅度的调整，前后台完全重新架构，对SEO进行了优化，并对底层数据库类及公用类进行了重写及优化（主要工作目的是：安全及效率）。在主体功能上，去掉了大杂烩（一个仿猫扑大杂烩，其目的是做二手市场）及供求信息功能板块，优化了前台显示速度。当然从技术层面还有很多完善的地方。其主要特点，就是功能更加简洁及专业化。我们在开发中，也吸取了很多站长客户，企业客户的不同意见，糅合在了一起。在此期间，我们产品已经逐步定位到企业级客户方向了。因为这样的系统，对于一个论坛的站长及个人而言，操作起来，学习起来，还是有一定难度的。所以很多功能及规划，都是为了满足企业客户的需求，而对于那些还使用虚拟主机的用户而言，我们即没有精力去兼顾，用户也没有财力去支持购买以后的维护及发展。 第一个及第二个版本让我们公司积累了一部分企业级的客户了，同时也使得产品用户群体偏高。对于我们公司而言，获取高额的经济效益固然重要，但对于市场影响力方面也不能忽视。如何才能让ShopNC产品更好的服务于更多的用户？带着这个疑问，我们开始了第三版的前期调研工作。 更多的用户群体是哪些？在电商市场迅速发展，产业群体不停细分的当前。我认为我们的主要用户群体分布在： A） 社区化论坛中的地方社区及行业社区； B） 具备平台化资源或建设地区及行业平台的企业； 此时，很严峻的事情摆在眼前，仅仅此两类，如果想做一个大而全的系统去服务所有客户，显然是不实际，也是不可能的。每个行业及客户都有自己的取舍。众口难调，你不可能都满足。 我们的做法就是，去做一个尽可能标准化的产品，提供一个底层稳固，安全性高，易扩展的框架产品。我把这个想法与很多客户，业内的朋友沟通过，得到了一致认可。于是第三版的开发工作，就提到了日程上。 第三版，即目前官网上销售的版本，是从头完全重写的。如果说第二版还是第一版的重构。那么第三版就属于凤凰涅槃浴火重生了。 第三版的1.0版本，功能清晰明了，不仅仅适合站长使用。也因为拥有良好的扩展能力，也可以为大型客户做2次开发使用。 到今天为止，是1.3~1.4版本。相比之前的所有版本，有以下亮点： 1） 功能方面相对比1.0版本增加了200%以上。其运行效率比第二版提高300%以上； 2） 整体的UI部分及易用性的加强； 3） 与ShopNC CRM的结合( ShopNC CRM 是我公司的另外一款配套产品，主要体现在用户行为分析，商业决策分析等方面)； 4） 新浪微博登录及腾讯开放平台QQ互联的接入； 5） 增加了图片相册功能，可以实施CDN加速及文件服务器分布式部署； 6） 增加了积分商城功能，增加了促使用户下单的运营砝码； 7） 增加了代金劵功能，与积分商城功能相互挥应促使用户再次消费； 8） 回炉重新推出的团购功能，更是站长运营的利剑； 9） 增加了预存款功能，便于站长资金周转和留住老客户； &#8230; <a href="http://www.waibo.net/64.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>本文地址: <a href="http://www.waibo.net/2012/01/01/64.html">http://www.waibo.net/2012/01/01/64.html</a></li>
<li>文章转自: <a href="http://user.qzone.qq.com/20512916/blog/1325324257" target="_blank">http://user.qzone.qq.com/20512916/blog/1325324257</a></li>
</ul>
